
Tüketim malzemeleri ihtiyaçlarınız için bavvey.com adresimizi buradan ziyaret edebilirsiniz.
Bizi daha yakından tanımak istiyorsanız bavvey.com.tr adresimizi buradan ziyaret edebilirsiniz.
Ürün kısa sürede teslim edilebilir. (Teslimat Sorunuz)
Ürün kısa sürede teslim edilebilir. (Teslimat Sorunuz)
Ürün kısa sürede teslim edilebilir. (Teslimat Sorunuz)
Ürün kısa sürede teslim edilebilir. (Teslimat Sorunuz)
ÜRÜN | GXT5LI-1000IRT2UXL | |
---|---|---|
Güç Değeri | : | 1000VA / 1000W |
Giriş Voltajı | : | Nominal (Tam Yük): 176-288 VAC;Maks: 115-288 VAC |
Çıkış Voltajı | : | 230 VAC; 200/208/220/230/240VAC (Kullanıcı tarafın |
Verimlilik | : | Çevrimiçi modda %95’e kadar; Aktif Eco Modunda %98 |
Ölçüler | : | Yükseklik: 85 mm / Genişlik:430 mm / Derinlik: 446 mm |
Ağırlık | : | 16 Kilogram |
Ürün Broşürü | : | ÜRÜN BROŞÜRÜ İÇİN TIKLAYINIZ! |
Vertiv™ Liebert® GXT5 Lityum İyon KGK 1000VA/1000W/230V, kritik BT uygulamalarını kesintilere ve çeşitli güç kesintilerine karşı korur. Bu çevrimiçi çift çevrim KGK, sunucu odalarında, ağ kabinlerinde ve diğer edge veya dağıtılmış BT konumlarında en yüksek güç koşullandırma ve akü yedekleme seviyesini sunar.
Bankacılık, Finans ve Sigortacılık, Eğitim, Ülke Yönetimi, Sağlık, Üretim, Perakende ve Toptan Satış
ÜRÜN | GXT5LI-1000IRT2UXL | |
---|---|---|
Güç Değeri | : | 1000VA / 1000W |
Giriş Voltajı | : | Nominal (Tam Yük): 176-288 VAC;Maks: 115-288 VAC |
Çıkış Voltajı | : | 230 VAC; 200/208/220/230/240VAC (Kullanıcı tarafın |
Verimlilik | : | Çevrimiçi modda %95’e kadar; Aktif Eco Modunda %98 |
Ölçüler | : | Yükseklik: 85 mm / Genişlik:430 mm / Derinlik: 446 mm |
Ağırlık | : | 16 Kilogram |
Ürün Broşürü | : | ÜRÜN BROŞÜRÜ İÇİN TIKLAYINIZ! |
Ağırlık | 16 kg |
---|---|
Boyutlar | 44,6 × 43 × 8,5 cm |
Marka |
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.